La temporada 2019-2020 se inicia en el Club Atletismo Alcorcón con un total de 638 atletas de las cuales 226 son además licencias nacionales.
La distribución por categorías es la siguiente:
| Categoría | Femenino | Masculino | Total |
| Minibenjamín | 12 | 28 | 40 |
| Benjamín | 39 | 41 | 80 |
| Alevín | 45 | 52 | 97 |
| Sub14 | 40 | 41 | 81 |
| Sub16 | 50 | 18 | 68 |
| Sub18 | 31 | 29 | 60 |
| Sub20 | 22 | 26 | 48 |
| Sub23 | 21 | 13 | 34 |
| Senior | 14 | 45 | 59 |
| Master | 23 | 47 | 70 |
| Total | 297 | 341 | 638 |
